ZR-KVVR電纜12*1.5阻燃控制軟電纜價格
簡要描述:ZR-KVVR電纜12*1.5阻燃控制軟電纜價格
- 所屬分類:KVVR 軟芯控制電纜
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-05-22
- 訪 問 量:1154
ZR-KVVR電纜12*1.5阻燃控制軟電纜價格
稱截面 | ||||||||||||||||||||||||
護套厚度 | 電纜近似外徑 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | ||||||||||
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | ||||||||||
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | ||||||||||
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ZR-KVVR電纜12*1.5阻燃控制軟電纜價格
公司:http://www.chem17.com/St239030
http://smcjd.cn
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的牢固場所
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機器外力有阻燃要求的牢固場所
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求、阻燃的牢固場所
ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvrp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有挪動和阻燃要求的場所
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有挪動和阻燃要求的場所
: | 任勇丞【任】 職位:銷售部總 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自動傳真) |
| 【 任】 【劉女士】 (歡迎您的致電) |
: | 065900 |
品牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證書: | 齊全 |
地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū) |